top of page
TC
Schedule
Below is a sample schedule of what each day at
Teens Conference will look like. Note: Day 2 tends to run a little later as students take time to say goodbye to their team and new friends.
Sample Schedule
Senior Conference Schedule
March 13 (Day 1) & March 14 (Day 2)
| TIME | SESSION | 
|---|---|
| 8:30 AM | Registration / Check-in | 
| 9:30 AM | Morning Session | 
| 11:05 AM | Lunch (A) or Interaction1 (B) | 
| 12:10 PM | Lunch (B) or Interaction 1 (A) | 
| 1:15 PM | Workshop | 
| 2:20 PM | REC (A) or Interaction 2 (B) | 
| 3:55 PM | REC (B) or Interaction 2 (A) | 
| 5:30 PM | Dinner (A) or Interaction 3 (B) | 
| 6:35 PM | Dinner (B) or Interaction 3 (A) | 
| 7:40 PM | Evening Session | 
| 9:30 PM | Dismiss | 
| TIME | SESSION | 
|---|---|
| 8:00 AM | Check-In Registration | 
| 9:00 AM | Morning Session | 
| 10:20 AM | Interaction 1 | 
| 11:40 AM | Lunch | 
| 12:35 PM | Workshops | 
| 2:15 PM | Interaction 2 | 
| 3:50 PM | REC - Team Building | 
| 5:25 PM | Dinner | 
| 6:10 PM | Interaction 3 | 
| 7:30 PM | Evening Session | 
| 9:30 PM | Dismiss | 
bottom of page



